Gespielte 500er Freizeitrunde ab 1997/1998, DM und LM seit 2003 (soweit die Ergebnislisten vorliegen) |
||||
Spieler/in | Saison | Datum | Wettbewerb | Holzzahl |
Willi Weber | 2005/2006 | 02.07.2006 | Landesmeisterschaft | 521 |
2009/2010 | 04.07.2010 | Landesmeisterschaft | 512 | |
2018/2019 | 01.06.2019 | EM, Muenchen | 506 | |
2014/2015 | 28.06.2015 | Landesmeisterschaft | 504 | |
2019/2020 | 04.10.2019 | DM, Weinheim | 502 | |
2016/2017 | 09.10.2016 | Ligaspiel | 501 | |
Sabine Handschuh | 2009/2010 | 04.07.2010 | Landesmeisterschaft | 515 |
2011/2012 | 11.12.2012 | Ligaspiel | 512 | |
2013/2014 | 13.04.2014 | Ligaspiel | 512 | |
2005/2006 | 09.10.2005 | DM, Viernheim |
504 | |
2010/2011 | 24.10.2010 | DM, Eppelheim |
504 | |
2008/2009 | 14.06.2009 | EM, Leoding | 504 | |
Christian Ulrich | 2019/2020 | 05.10.2019 | DM, Weinheim | 515 |
2016/2017 | 25-27.07.2017 | EM, München | 513 | |
2019/2020 | 26.10.2019 | DM, München | 513 | |
2019/2020 | 13.10.2019 | Ligaspiel, Waldhof | 509 | |
2017/2018 | 25.09.2017 | DM, Muenchen | 501 | |
Manfred Handschuh | 2018/2019 | 24.03.2019 | Ligaspiel | 505 |
2019/2020 | 19.01.2020 | FKV-Pokal, Weinheim | 505 | |
2015/2016 | 25.10.2015 | DM, Muenchen | 504 | |
2009/2010 | 04.07.2010 | Landesmeisterschaft | 501 | |
2016/2017 | 20.11.2016 | Ligaspiel | 501 | |
Edgar Laub | 2017/2018 | 29.09.2017 | DM, Muenchen | 517 |
2018/2019 | 01.06.2019 | EM, Muenchen | 501 | |
2019/2020 | 04.10.2019 | DM, Weinheim | 501 | |
Doris Götz | 2018/2019 | 14.10.2018 | Ligaspiel | 516 |
2018/2019 | 10.02.2019 | Ligaspiel | 506 | |
2012/2013 | 28.10.2012 | DM, Oggersheim | 500 | |
Jürgen Bauer | 2015/2016 | 25.10.2015 | DM, Muenchen | 509 |
2015/2016 | 31.01.2016 | Ligaspiel | 509 | |
2014/2015 | 28.06.2015 | Landesmeisterschaft | 500 | |
Ute Edelbacher | 2011/2012 | 28.04.2012 | LäPok | 504 |
2020/2021 | 11.10.2020 | Ligaspiel, Classic Eppelh | 501 | |
Klaus Dittrich | 2017/2018 | 19.03.2018 | Ligaspiel, Plankstadt | 525 |
Rita Laub | 2018/2019 | 07.04.2019 | Ligaspiel | 519 |
Claus Peter Bierbaum | 2016/2017 | 04.07.2010 | Landesmeisterschaft | 517 |
Erwin Wittemaier | 2016/2017 | 04.12.2016 | Ligaspiel | 516 |
Otto König | 2015/2016 | 25.10.2015 | DM, Muenchen | 510 |
Uli Kuhnle | 2018/2019 | 04.11.2018 | Ligaspiel | 509 |
Heinz Rusek | 2005/2006 | 30.10.2005 | Ligaspiel | 507 |
Annett Berlinghof | 2019/2020 | 08.12.2019 | Ligaspiel, ASV Eppelh. | 506 |
Doris Steinbrecher | 2008/2009 | 14.06.2009 | EM, Leonding | 505 |
Matthias Ulrich | 2019/2020 | 26.10.2019 | DM, Müchen | 505 |
Rainer Gäbert | 2018/2019 | 10.03.2019 | Ligaspiel, Plankstadt | 504 |
Nadine Helmrich | 2019/2020 | 26.10.2019 | DM, München | 503 |
Matthias Reichl | 2009/2010 | 30.05.2010 | Verbandsmeisterschaft | 502 |
Edu Calvo | 2017/2018 | 15.10.2017 | Ligaspiel | 501 |
Jürgen Fluske | 2009/2010 | 04.07.2010 | Landesmeisterschaft | 501 |
Bitte um Meldung an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. falls ich in der Liste einen Eintrag vergessen haben sollte: